產品詳情
利用高度可靠的機械性能和成熟穩定的電控系統實現高效率、高質量的剪切,全線連續快速調平、切割長度精度高,友好的人機界面確保操作方便。
規格
型號 | 原料寬度(mm) | 原料厚度(mm) | 成品寬度(mm) | 生產速度(m/min) |
ZJ600 | 120~600 | 0.3~2.0 | 40~580 | 10~80 |
ZJ800 | 120~800 | 0.3~3.5 | 40~750 | 10~80 |
ZJ1300 | 400~1300 | 0.8~4.5 | 60~1250 | 10~60 |
ZJ1600 | 600~1600 | 1.0~6.0 | 60~1550 | 10~60 |
ZJ1800 | 900~1800 | 3.0~8.0 | 90~1750 | 10~60 |
ZJ2000 | 1000~2000 | 6.0~16.0 | 90~1950 | 10~30 |
ZJ2200 | 1000~2200 | 8.0~20.0 | 90~2150 | 10~20 |
ZJ2500 | 1000~2500 | 8.0~20.0 | 90~2200 | 10~20 |
縱剪線可根據客戶要求精確設計制造。
Copyright ? 太原華欣誠機電設備有限公司版權所有 | 網站地圖 | 技術支持: 晉ICP備20007679號-1 晉公網安備 14019202000657號